เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ SONY VPL-FH60
คุณลักษณะ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ SONY VPL-FH65
Brands | SONY VPL-FH60 |
Projector Technology | LCD |
Resolution | 1920×1200 (WUXGA) |
Brightness (ANSI Lumens) | 5000 ANSI Lumens |
Contrast Ratio | 2000:1 |
Aspect Ratio | 16:10 |
Zoom Ratio | 1.6:1 Manual Zoom and Focus |
Keystone Correction | Vertical: ±30°, Horizontal: ±30° |
Dimensions | 460 x 169 x 515 mm |
Weight (kg.) | 13 kg |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 3000/4000 |
Panel Display | 0.76″ (19 mm) x 3 BrightEra LCD Panel |
Color System | NTSC/PAL/SECAM |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
I/O | Input DVI in VGA in HDMI LAN HDBaseT BNC Video Audio in (mini jack) Output Control |
Wireless / Network Support | Wired Network (LAN) |
Power source | 100 – 240 V 50/60Hz |
สอบถามเพิ่มเติม
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์