เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ SONY VPL-CXZ10
Projector Technology | LCD SONY VPL-CXZ10 |
Resolution | 1024×768 (XGA) |
Brightness (ANSI Lumens) | 5000 ANSI Lumens |
Contrast Ratio | ∞:1 |
Aspect Ratio | 4:3 |
Display size (Inch) | 40 – 300 inch |
Throw Distance (m)/Throw Ratio | 1.41:1 to 2.27:1 |
Zoom Ratio | 1.6:1 Manual Zoom and Focus |
Keystone Correction | Vertical: ±30° (Auto), Horizontal: ±30° |
Lens Shift | N/A (Lens Offset Vertical +33%) |
Dimensions | W x H x D : 371 x 100 x 320 mm |
Weight (kg.) | 5.7 |
Light Source (Lamp Type) | Laser |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 20,000 |
Panel Display | 0.63”(16.0 mm) x 3 BrightEra LCD Panel |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
I/O | Input A SONY VPL-CXZ10
RGB / Y PB PR input connector:Mini D-sub 15 pin (female), Audio input connector: Stereo mini jack Input B HDMI input connector: HDMI 19-pin, HDCP support, Audio input connector: HDMI audio support Input C HDMI input connector: HDMI 19-pin, HDCP support, Audio input connector: HDMI audio support Video in Video input connector: Phono Jack, Audio input connector: Shared with INPUT A Output Audio output connector: Stereo mini jack Remote D-sub 9-pin (male) / RS232C LAN RJ45, 10BASE-T / 100BASE-TX USB TYPE-A (Only for FW upgrade) |
Speakers | 16W x 1 |
Audible Noise | 36 dB / 32 dB / 28 dB (Standard / Middle / Low) |
Power source | 100 – 240 V 50/60Hz |
Power Consumption | 326W – 342W |
Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 10,000 ชม. |
สอบถามเพิ่มเติม
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์