เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ SONY VPL-EW575
Brands | SONY VPL-EW575 |
Projector Technology | LCD |
Resolution | 1280×800 (WXGA) |
Brightness (ANSI Lumens) | 4300 ANSI Lumens |
Contrast Ratio | 20000:1 |
Aspect Ratio | 16:10 |
Display size (Inch) | 30 – 300 inch |
Zoom Ratio | 1.3:1 Manual Zoom and Focus |
Keystone Correction | Vertical: ±30° |
Dimensions | 365 x 96.2 x 252 mm |
Weight (kg.) | 3.9 kg |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 4000/6000/10000 |
Color System | NTSC/PAL/SECAM |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
I/O | Interface Computer in (D-sub 15pin) x2 Composite Video in (RCA) S-Video in MIC in(Mini Jack) Audio in x 2 (RCA) Audio in x 2 (Mini Jack) HDMI x 2Computer out(D-sub 15pin) Audio out (Mini Jack)USB Type A USB Type B LAN RJ45 RS232 |
Wireless / Network Support | Wireless Network + Wired Network (LAN) |
Speakers | 16W x 1 |
Power source | 100 – 240 V 50/60Hz |
สอบถามเพิ่มเติม
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์