เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ SONY VPL-EX570
Brands | SONY VPL-EX570 |
Projector Technology | LCD |
Resolution | 1024×768 (XGA) |
Brightness (ANSI Lumens) | 4200 ANSI Lumens |
Contrast Ratio | 20000:1 |
Aspect Ratio | 4:3 |
Display size (Inch) | 30 – 300 inch |
Zoom Ratio | 1.2:1 Manual Zoom and Focus |
Keystone Correction | Vertical: ±30° |
Dimensions | 365 x 96.2 x 252 mm |
Weight (kg.) | 3.9 kg |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 4000/6000/10000 |
Panel Display | 0.63” (16mm) x 3 BrightEra LCD Panel Aspect ratio 4:3 |
Color System | NTSC/PAL/SECAM |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
I/O | Input Computer in (D-sub 15pin) x2 Composite Video in (RCA) S-Video HDMI x 2 MIC in Audio in x2(RCA) Audio in x2(Mini Jack)Output Computer out(D-sub 15pin) Audio out (Mini Jack)( Control |
Wireless / Network Support | Wireless Network + Wired Network (LAN) |
Power source | 100 – 240 V 50/60Hz |
สอบถามเพิ่มเติม
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์