เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ SONY VPL-FHZ75
คุณลักษณะ เครื่องฉาย โปรเจคเตอร์ SONY VPL-FHZ75
<tr”>
Brands | SONY |
Product Features |
|
Projector Technology | LCD |
Resolution | 1920×1200 (WUXGA) |
Brightness (ANSI Lumens) | 6500 ANSI Lumens |
Contrast Ratio | ∞:1 |
Aspect Ratio | 16:10 |
Zoom Ratio | 1.6:1 Manual Zoom and Focus |
Keystone Correction | Vertical: ±30°, Horizontal: ±30° |
Dimensions | 460 x 169 x 515 mm |
Weight (kg.) | 16 kg |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 3000/4000 |
Panel Display | 0.76″ (19 mm) x 3 BrightEra LCD Panel |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
I/O | Input DVI in VGA in HDMI LAN HDBaseT BNC Video Audio in (mini jack)Output VGA out DVI out Audio out (mini jack)Control RS-232C LAN RJ45 IR Controller (Mini jack) |
Power source | 100 – 240 V 50/60Hz |
Warranty | ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชม. |
สอบถามเพิ่มเติม
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์