เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ SONY VPL-PHZ11
คุณลักษณะ เครื่องฉาย โปรเจคเตอร์ SONY VPL-PHZ11
Brands | SONY |
Projector Technology | Laser Light Source |
Resolution | 1920×1200 (WUXGA) |
Brightness (ANSI Lumens) | 5000 ANSI Lumens |
Contrast Ratio | ∞:1 |
Aspect Ratio | 16:10 |
Display size (Inch) | 40 – 300 inch |
Throw Distance (m)/Throw Ratio | 1.28:1 to 1.88:1 |
Zoom Ratio | 1.45:1 Manual Zoom and Focus |
Keystone Correction | Vertical: ±30°, Horizontal: ±20° |
Dimensions | 510 x 113 x 354.6 mm |
Weight (kg.) | 8.7 kg |
Light Source (Lamp Type) | Laser |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 20000 hr. |
Panel Display | 0.76” (19.3 mm) x 3 BrightEra LCD Panel |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
I/O | Input Computer in (D-sub 15pin) HDMI x 2 Audio in (Mini Jack) Composite videoOutput Audio out (Mini Jack)Control USB Type A USB Type B LAN RJ45 RS232C |
Speakers | 16W x 1 |
Audible Noise | 36 dB / 28 dB / 25 dB |
Power source | 100 – 240 V 50/60Hz |
Power Consumption | 424W/403W |
Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 10,000 ชม. |
สอบถามเพิ่มเติม
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์