vivitek DU4817z
รูปแบบการฉายภาพ | Single Chip 0.67″ DLP Technology by TI |
ความสว่าง (ทั่วไป) | 7,000 Lumens |
ความละเอียดปกติ | WUXGA (1920×1200) |
ความละเอียดสูงสุด | WUXGA (1920×1200)@60Hz |
อัตราความคมชัด (ทั่วไป) | 20,000:1 |
อายุการใช้งานหลอดภาพ และประเภท | 20,000 + hours (Laser Phosphor Light Engine) |
อัตราฉาย | 1.15 – 1.9:1 |
ขนาดภาพ (แนวทแยงมุม) | 36.7″ – 201.9″ |
ระยะการฉายภาพ | 1.5m – 5m (4.9ft – 16.4ft) |
เลนส์ฉายภาพ | F#2.45 – 3.13, f=17.23 – 27.9mm |
อัตราการขยายภาพ | 1.65x |
อัตราส่วนภาพ | 16:10 |
การแก้ไขภาพ สี่เหลี่ยมคางหมู | Vertical: ±30°, Horizontal ±30° |
3D Ready | Yes (DLP® Link™, HDMI 1.4 (Blu-Ray 3D) |
ลำโพง | 5W (x2) |
Video Compatibility | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N), SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
พอตการเชื่อมต่อ I/O | HDMI v1.4 (x2) (HDCP v1.4 Compliant), MHL/HDMI 1.4 (HDCP v1.4 Compliant), Composite Video, VGAIn, Audio-In RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack), MIC-In (3.5mm), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), 3D SyncOut, USB Type A Power (5V/1.5A), RJ45 (Lan), HDBaseT™, RS232-In, USB (Service) |
ขนาด (กว้างxยาวxสูง) | W/O Feet: 360 x 451.5 x 166mm (14.2” x 17.8” x 6.5″) |
น้ำหนัก | 10.5kg (23.1lbs) |
ระดับเสียง | 38dB/33dB (Normal/Eco. Mode) |
Reviews
There are no reviews yet.