Dahua LDH LAI400L Series เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ จอโฆษณาดิจิตอลติดผนัง ที่มีตัวเลือก 43 นิ้ว, 50 นิ้ว, 55 นิ้ว, 65 นิ้ว ผู้ซื้อสามารถเลือกขนาดในช่องตัวเลือกสินค้า โดยราคา รุ่นย่อย ขนาดตัวเครื่อง น้ำหนัก การใช้พลังงาน และรายละเอียดที่ต่างกันจะแสดงในตารางเปรียบเทียบด้านล่าง ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสาร Dahua และรายการราคาวันที่ 24 มิถุนายน 2026
เลือกขนาด Dahua LDH LAI400L Series
ควรเลือกขนาดให้เหมาะกับระยะมอง พื้นที่ติดตั้ง แสงแวดล้อม และข้อกำหนดของหน้างาน โปรดตรวจสอบรุ่นย่อยที่แสดงหลังเลือกขนาดก่อนสั่งซื้อ เพราะอุปกรณ์ในชุด พอร์ต ขายึด และรายละเอียดติดตั้งอาจแตกต่างกันตามขนาด
ตารางเปรียบเทียบสเปกแต่ละขนาด
| รายการ | 43 นิ้ว | 50 นิ้ว | 55 นิ้ว | 65 นิ้ว |
|---|---|---|---|---|
| รุ่น | DHI-LDH43-LAI400L | DHI-LDH50-LAI400L | DHI-LDH55-LAI400L | DHI-LDH65-LAI400L |
| ขนาดจอ | 43 นิ้ว | 50 นิ้ว | 55 นิ้ว | 65 นิ้ว |
| ราคาขายรวม VAT | 20,400 บาท | 25,000 บาท | 27,200 บาท | 35,100 บาท |
| ขนาดตัวเครื่อง (ตามข้อมูลผู้ผลิต) | 972.5 mm × 572 mm × 82.6 mm (38.29″ × 22.52” × 3.25″) (without bracket) | 1131.1 mm × 665.6 mm × 78.7 mm (44.53″ × 26.20” × 3.10″) (without bracket) | 1243.7 mm × 728.7 mm × 79.3 mm (48.96″ × 28.69” × 3.12″) (without bracket) | 1471.7 mm × 857.4 mm × 85.5 mm (57.94″ × 33.76” × 3.37″) (without bracket) |
| น้ำหนักสุทธิ | 6.5 kg (14.33 lb) | 10 kg (22.05 lb) | 11.7kg | 15.6 kg (34.39 lb) |
| การใช้พลังงาน | 65 W (typ); 100 W (max) | 65 W (typ); 120 W (max) | 95 W (typ); 160 W (max) | 115 W (typ); 180 W (max) |
| แนวแสดงผล | แนวนอน/แนวตั้ง | แนวนอน/แนวตั้ง | แนวนอน/แนวตั้ง | แนวนอน/แนวตั้ง Wall-mounting Hole Position 400 mm × 245 mm |
| มาตรฐานจุดยึด VESA | 200 mm × 200mm | 200 mm × 200mm | 200 mm × 200mm | ต้องยืนยัน |
แนวทางเลือกขนาดให้เหมาะกับพื้นที่
ขนาดที่เหมาะสมไม่ได้พิจารณาจากพื้นที่ผนังเพียงอย่างเดียว ควรวัดระยะมองใกล้สุดและไกลสุด ความสูงของจุดติดตั้ง ทิศทางการเดินของผู้ชม รวมถึงขนาดตัวอักษรของสื่อที่จะนำมาแสดง หากเนื้อหามีรายละเอียดมากหรือผู้ชมต้องอ่านข้อความจากระยะไกล จอขนาดใหญ่ขึ้นอาจช่วยให้อ่านง่ายกว่า แต่ต้องตรวจสอบน้ำหนัก จุดยึด และทางเดินสายให้รองรับด้วย
สำหรับ Dahua LDH LAI400L Series ตัวเลือก 43 นิ้ว, 50 นิ้ว, 55 นิ้ว, 65 นิ้ว ใช้รหัสรุ่นย่อยต่างกัน ผู้สั่งซื้อจึงควรระบุทั้งชื่อซีรีส์และขนาดทุกครั้ง ตารางเปรียบเทียบในหน้านี้เน้นค่าที่ต่างกันระหว่างขนาด ส่วนหัวข้อข้อมูลทางเทคนิคแยกตามรุ่นแสดงค่าที่ตรวจสอบได้จากเอกสารแต่ละรุ่น หากค่าระหว่างเอกสารกับรายการราคาไม่ตรงกัน จะระบุว่าต้องยืนยันแทนการคาดเดา
ตรวจระยะมองและรูปแบบเนื้อหา
เริ่มจากกำหนดว่าผู้ชมจะดูภาพ วิดีโอ เมนู ราคา ตาราง หรือใช้การสัมผัส จากนั้นทดลองขนาดตัวอักษรและสัดส่วนสื่อบนจอจริง ระยะมองที่เหมาะกับภาพเคลื่อนไหวอาจต่างจากระยะที่ใช้อ่านข้อความขนาดเล็ก ควรจัดทำไฟล์ตัวอย่างและทดสอบจากตำแหน่งที่ผู้ชมยืนหรือนั่งจริงก่อนอนุมัติจำนวนมาก
ตรวจสถานที่ติดตั้ง
สำรวจความแข็งแรงของผนังหรือโครงสร้าง ตำแหน่งปลั๊กไฟ ระบบระบายอากาศ ระยะเผื่อบำรุงรักษา และเส้นทางของสายสัญญาณ ตรวจแสงสะท้อนและแสงแดดในช่วงเวลาที่ใช้งานจริง หากเป็นพื้นที่ภายนอกหรือมีความร้อนและความชื้นสูง ต้องใช้รุ่นที่ผู้ผลิตระบุว่าสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้นโดยตรง
ขั้นตอนเตรียมข้อมูลก่อนขอใบเสนอราคา
- เลือกขนาดและบันทึกรหัสรุ่นย่อยเต็มจากตัวเลือกสินค้า
- แจ้งจำนวน จุดติดตั้ง แนวตั้งหรือแนวนอน และเวลาการใช้งานต่อวัน
- ส่งรูปพื้นที่พร้อมระยะกว้าง สูง และระยะมองโดยประมาณ
- ระบุแหล่งสัญญาณ เครือข่าย ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เดิมที่ต้องใช้ร่วมกัน
- ขอให้ยืนยันอุปกรณ์ในชุด งานติดตั้ง การตั้งค่า เงื่อนไขรับประกัน สต็อก และกำหนดส่งเป็นลายลักษณ์อักษร
การดูแลและตรวจรับระบบ
เมื่อติดตั้งแล้วควรตรวจภาพ เสียง การเชื่อมต่อ การเปิดปิด การจัดการสื่อ และการทำงานของอุปกรณ์เสริมตามขอบเขตงาน ทดลองด้วยไฟล์ที่จะใช้งานจริงและบันทึกรหัสรุ่นกับหมายเลขเครื่องไว้สำหรับบริการหลังการขาย หลีกเลี่ยงการปิดช่องระบายอากาศ และปฏิบัติตามคู่มือผู้ผลิตเกี่ยวกับอุณหภูมิ ความชื้น และการทำความสะอาด
Dahua LDH LAI400L Series ในหน้านี้รวมรุ่นย่อยไว้เพื่อให้เปรียบเทียบและเลือกขนาดได้สะดวกขึ้น ไม่ได้หมายความว่าสเปกทุกค่าจะเหมือนกัน ผู้ซื้อควรใช้ตารางเป็นจุดเริ่มต้น แล้วให้ทีมงานยืนยันรายการที่เลือกกับเอกสารฉบับล่าสุดก่อนสั่งซื้อ
ภาพสินค้าแต่ละขนาด




ข้อมูลทางเทคนิคแยกตามรุ่น
DHI-LDH43-LAI400L ขนาด 43 นิ้ว
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ยี่ห้อ / รุ่น | Dahua / DHI-LDH43-LAI400L |
| ขนาดจอ | 43 นิ้ว |
| ชนิดแบ็กไลต์ | DLED |
| เทคโนโลยีจอ | IPS/VA |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
| ความสว่างตามสเปก | 500 cd/m² (ค่าทั่วไป) |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | IPS 1200:1(ค่าทั่วไป) / VA 4000:1(ค่าทั่วไป) |
| ความละเอียด | 3840 (H) × 2160 (V) |
| มุมมองภาพ | 178° (H); 178° (V) |
| เวลาตอบสนอง | 8 ms (ค่าทั่วไป) |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 11.0 |
| หน่วยประมวลผล | 4 cores A55, 1.92 GHZ |
| หน่วยความจำ RAM | 4 GB |
| พื้นที่จัดเก็บ ROM | 32 GB |
| พอร์ตเครือข่าย | 1 × RJ–45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet port |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | อุปกรณ์เสริม ต้องใช้โมดูล Wi-Fi ภายนอก |
| Bluetooth | ไม่มี |
| พอร์ตข้อมูล | 1 × USB 2.0 ports (type A) 1 × USB 3.0 ports (type A) 1 × TF card slot, up to 128 GB |
| อินพุตภาพ | 1 × HDMI 2.1 (4K @60Hz) |
| เอาต์พุตภาพ | ไม่มี |
| พอร์ตเสียง | 1 × 3.5 mm jack output |
| ลำโพงในตัว | 2 × 10 W |
| ระบบไฟฟ้า | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| การใช้พลังงาน | 65 W (typ); 100 W (max) |
| พลังงานขณะสแตนด์บาย | ≤0.5 W |
| อุณหภูมิใช้งาน | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) (avoid direct sunlight) |
| วัสดุตัวเครื่อง | พลาสติก casing |
| ขนาดตัวเครื่อง | 972.5 mm × 572 mm × 82.6 mm (38.29″ × 22.52” × 3.25″) (without bracket) |
| น้ำหนักสุทธิ | 6.5 kg (14.33 lb) |
| ลักษณะการติดตั้ง | ติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง |
| แนวแสดงผล | แนวนอน/แนวตั้ง |
| มาตรฐานจุดยึด VESA | 200 mm × 200mm |
DHI-LDH50-LAI400L ขนาด 50 นิ้ว
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ยี่ห้อ / รุ่น | Dahua / DHI-LDH50-LAI400L |
| ขนาดจอ | 50 นิ้ว |
| ชนิดแบ็กไลต์ | DLED |
| เทคโนโลยีจอ | IPS/VA |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
| ความสว่างตามสเปก | 500 cd/m² (ค่าทั่วไป) |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | IPS 1200:1(ค่าทั่วไป) / VA 4000:1(ค่าทั่วไป) |
| ความละเอียด | 3840 (H) × 2160 (V) |
| มุมมองภาพ | 178° (H); 178° (V) |
| เวลาตอบสนอง | 8 ms (ค่าทั่วไป) |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 11.0 |
| หน่วยประมวลผล | 4 cores A55, 1.92 GHZ |
| หน่วยความจำ RAM | 4 GB |
| พื้นที่จัดเก็บ ROM | 32 GB |
| พอร์ตเครือข่าย | 1 × RJ–45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet port |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | อุปกรณ์เสริม ต้องใช้โมดูล Wi-Fi ภายนอก |
| Bluetooth | ไม่มี |
| พอร์ตข้อมูล | 1 × USB 2.0 ports (type A) 1 × USB 3.0 ports (type A) 1 × TF card slot, up to 128 GB |
| อินพุตภาพ | 1 × HDMI 2.1 (4K @60Hz) |
| เอาต์พุตภาพ | ไม่มี |
| พอร์ตเสียง | 1 × 3.5 mm jack output |
| ลำโพงในตัว | 2 × 10 W |
| ระบบไฟฟ้า | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| การใช้พลังงาน | 65 W (typ); 120 W (max) |
| พลังงานขณะสแตนด์บาย | ≤0.5 W |
| อุณหภูมิใช้งาน | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) (avoid direct sunlight) |
| วัสดุตัวเครื่อง | พลาสติก casing |
| ขนาดตัวเครื่อง | 1131.1 mm × 665.6 mm × 78.7 mm (44.53″ × 26.20” × 3.10″) (without bracket) |
| น้ำหนักสุทธิ | 10 kg (22.05 lb) |
| ลักษณะการติดตั้ง | ติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง |
| แนวแสดงผล | แนวนอน/แนวตั้ง |
| มาตรฐานจุดยึด VESA | 200 mm × 200mm |
DHI-LDH55-LAI400L ขนาด 55 นิ้ว
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ยี่ห้อ / รุ่น | Dahua / DHI-LDH55-LAI400L |
| ขนาดจอ | 55 นิ้ว |
| ชนิดแบ็กไลต์ | DLED |
| เทคโนโลยีจอ | IPS/VA |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
| ความสว่างตามสเปก | 500 cd/m² (ค่าทั่วไป) |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | IPS 1200:1(ค่าทั่วไป) / VA 4000:1(ค่าทั่วไป) |
| ความละเอียด | 3840 (H) × 2160 (V) |
| มุมมองภาพ | 178° (H); 178° (V) |
| เวลาตอบสนอง | 8 ms (ค่าทั่วไป) |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 11.0 |
| หน่วยประมวลผล | 4 cores A55, 1.92 GHZ |
| หน่วยความจำ RAM | 4 GB |
| พื้นที่จัดเก็บ ROM | 32 GB |
| พอร์ตเครือข่าย | 1 × RJ–45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet port |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | อุปกรณ์เสริม ต้องใช้โมดูล Wi-Fi ภายนอก |
| Bluetooth | ไม่มี |
| พอร์ตข้อมูล | 1 × USB 2.0 ports (type A) 1 × USB 3.0 ports (type A) 1 × TF card slot, up to 128 GB |
| อินพุตภาพ | 1 × HDMI 2.1 (4K @60Hz) |
| เอาต์พุตภาพ | ไม่มี |
| พอร์ตเสียง | 1 × 3.5 mm jack output |
| ลำโพงในตัว | 2 × 10 W |
| ระบบไฟฟ้า | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| การใช้พลังงาน | 95 W (typ); 160 W (max) |
| พลังงานขณะสแตนด์บาย | ≤0.5 W |
| อุณหภูมิใช้งาน | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) (avoid direct sunlight) |
| วัสดุตัวเครื่อง | พลาสติก casing |
| ขนาดตัวเครื่อง | 1243.7 mm × 728.7 mm × 79.3 mm (48.96″ × 28.69” × 3.12″) (without bracket) |
| น้ำหนักสุทธิ | 11.7kg |
| ลักษณะการติดตั้ง | ติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง |
| แนวแสดงผล | แนวนอน/แนวตั้ง |
| มาตรฐานจุดยึด VESA | 200 mm × 200mm |
DHI-LDH65-LAI400L ขนาด 65 นิ้ว
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ยี่ห้อ / รุ่น | Dahua / DHI-LDH65-LAI400L |
| ขนาดจอ | 65 นิ้ว |
| ชนิดแบ็กไลต์ | DLED |
| เทคโนโลยีจอ | IPS/VA |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
| ความสว่างตามสเปก | 500 cd/m² (ค่าทั่วไป) |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | IPS 1200:1(ค่าทั่วไป) / VA 4000:1(ค่าทั่วไป) |
| ความละเอียด | 3840 (H) × 2160 (V) |
| มุมมองภาพ | 178° (H); 178° (V) |
| เวลาตอบสนอง | 8 ms (ค่าทั่วไป) |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 11.0 |
| หน่วยประมวลผล | 4 cores A55, 1.92 GHZ |
| หน่วยความจำ RAM | 4 GB |
| พื้นที่จัดเก็บ ROM | 32 GB |
| พอร์ตเครือข่าย | 1 × RJ–45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet port |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | อุปกรณ์เสริม ต้องใช้โมดูล Wi-Fi ภายนอก |
| Bluetooth | ไม่มี |
| พอร์ตข้อมูล | 1 × USB 2.0 ports (type A) 1 × USB 3.0 ports (type A) 1 × TF card slot, up to 128 GB |
| อินพุตภาพ | 1 × HDMI 2.1 (4K @60Hz) |
| เอาต์พุตภาพ | ไม่มี |
| พอร์ตเสียง | 1 × 3.5 mm jack output |
| ลำโพงในตัว | 2 × 10 W |
| ระบบไฟฟ้า | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| การใช้พลังงาน | 115 W (typ); 180 W (max) |
| พลังงานขณะสแตนด์บาย | ≤0.5 W |
| อุณหภูมิใช้งาน | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) (avoid direct sunlight) |
| วัสดุตัวเครื่อง | พลาสติก casing |
| ขนาดตัวเครื่อง | 1471.7 mm × 857.4 mm × 85.5 mm (57.94″ × 33.76” × 3.37″) (without bracket) |
| น้ำหนักสุทธิ | 15.6 kg (34.39 lb) |
| ลักษณะการติดตั้ง | ติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง |
| แนวแสดงผล | แนวนอน/แนวตั้ง Wall-mounting Hole Position 400 mm × 245 mm |
แหล่งข้อมูล
สอบถามเพิ่มเติม




รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์