Benq MH560 full HD
โปรเจคเตอร์ BENQ MH560 ความละเอียดระดับ full HD ความสว่าง 3800 Ansilumens ความคมชัด 20000:1 สำหรับการดูหนัง หรือ ประชุมภาย
คุณลักษณะของตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ Benq MH560
Projection System | DLP Single |
DMD type | 0.65″ 1080P |
Resolution | 1920 x 1080 pixels Resolution SupportVGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) |
Brightness (ANSI lumens) | 3800lm |
Contrast Ratio (FOFO) | 20000:1 |
Display Color | 30 Bits (1,07 billion colors) |
Native Aspect Ratio | Native 16:9 (5 aspect ratio selectable) |
Light Source | Lamp |
Light Source life* | Normal 6000 hr
Economic 10000 hr SmartEco 10000 hr LampSave 15000hr |
Resolution Support | VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) |
Throw Ratio | 1.49~1.64 |
Zoom Ratio | 1.1X |
Clear Image Size (Diagonal) | 70″~150″ |
Projection Offset** | 110% |
Keystone Adjustment | Auto ID, Vertical +/- 40 degrees |
Speaker | 10W x 1 |
Composite Video in (RCA) | x1 |
Horizontal Frequency | 15K~102KHz |
Vertical Scan Rate | 23 ~ 120 Hz |
HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i/p 60Hz) |
Net Weight (Kg/ lbs ) | 2.3kg +/- 200g |
Dimensions (W x H x D)(mm) | 296 *120*221 mm |
Power Supply100 | to 240 V ACTypical Power ConsumptionMax 280W, Normal 260W, Eco 215WStandby Power Consumption<0.5WAcoustic Noise (Typ./Eco.)32/29 dBAOperating Temperature0~40℃Remote Control w/ Batteryx 1(5J.JND06.001)Power Cord (by region)x 1 (1.8m)Warranty Card (by region)x 1VGA(D-sub 15pin) Cablex 1 (1.5m)AAA Batteryx2QSG(4J.JND01.001) |
อุปกรณ์มาตราฐานที่มากับตัวเครื่อง
- ตัวเครื่องโปรเจคเตอร์
- รีโมทควบคุมการทำงาน
- สายสัญญาณ VGA
- คู่มือการใช้งาน
- บัตรรับประกันตัวเครื่อง
- สายต่อกำลังไฟเข้าเครื่องโปรเจคเตอร์
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวเครื่อง
1. Focus ring and Zoom ring 2. Vent (air exhaust) 3. Adjuster feet 4. Projection lens 5. IR remote sensor 6. External control panel (See Controls and functions on page 9.) 7. Lamp cover 8. Vent (air inlet) 9. Audio input jack Audio output jack 10. HDMI 1 input port 11. HDMI 2 input port |
12. USB Type A port with power charging 13. RGB (PC) signal input jack 14. RGB (PC) signal output jack 15. RS-232 control port 16. USB Mini-B port 17. S-Video input jack 18. Video input jack 19. AC power jack 20. Kensington anti-theft lock slot 21. Wall mount holes |
ระยะฉายภาพของเครื่อง Benq MH560
Screen size | Projection distance (mm) |
Offset (mm) |
|||||
Diagonal | H (mm) | W (mm) | Min distance | Average | Max distance | ||
Inch | mm | (max. zoom) | (min. zoom) | ||||
30 | 762 | 374 | 664 | 990 | 1039 | 1089 | 30 |
40 | 1016 | 498 | 886 | 1319 | 1386 | 1452 | 40 |
50 | 1270 | 623 | 1107 | 1649 | 1732 | 1815 | 50 |
60 | 1524 | 747 | 1328 | 1979 | 2079 | 2178 | 60 |
70 | 1778 | 872 | 1550 | 2309 | 2425 | 2541 | 70 |
80 | 2032 | 996 | 1771 | 2639 | 2772 | 2905 | 80 |
90 | 2286 | 1121 | 1992 | 2969 | 3118 | 3268 | 90 |
100 | 2540 | 1245 | 2214 | 3299 | 3465 | 3631 | 100 |
110 | 2794 | 1370 | 2435 | 3628 | 3811 | 3994 | 110 |
120 | 3048 | 1494 | 2657 | 3958 | 4158 | 4357 | 120 |
130 | 3302 | 1619 | 2878 | 4288 | 4504 | 4720 | 130 |
140 | 3556 | 1743 | 3099 | 4618 | 4850 | 5083 | 139 |
150 | 3810 | 1868 | 3321 | 4948 | 5197 | 5446 | 149 |
160 | 4064 | 1992 | 3542 | 5278 | 5543 | 5809 | 159 |
170 | 4318 | 2117 | 3763 | 5608 | 5890 | 6172 | 169 |
180 | 4572 | 2241 | 3985 | 5937 | 6236 | 6535 | 179 |
190 | 4826 | 2366 | 4206 | 6267 | 6583 | 6898 | 189 |
200 | 5080 | 2491 | 4428 | 6597 | 6929 | 7261 | 199 |
250 | 6350 | 3113 | 5535 | 8246 | 8661 | 9077 | 249 |
300 | 7620 | 3736 | 6641 | 9896 | 10394 | 10892 | 299 |
สอบถามเพิ่มเติม