Acer PL6510 Laser projector
เครื่องโปรเจคเตอร์ Acer PL6510 มาพร้อมกับเทคโนโลยี laser projector อายุการใช้งานยาวนานกว่าแบบหลอดภาพ มาพร้อมกับ ความสว่าง 5500 Ansilumens ค่าความคมชัด 2,000,000:1 ความละเอียด full HD (1920x1080P) ติดตั้งได้รอบทิศทาง และมีฟังก์ชั่น antidust ป้องกันฝุ่นละออง
รองรับการใช้งานที่ยาวนานแบบ 24/7 หรือ 24 ชั่วโมง 7 วัน รองรับการฉายภาพแบบแนวตั้ง และ สามารถปรับมุมภาพได้ทั้ง 4 มุม ทำให้การติดตั้งโปรเจคเตอร์ทำได้ไม่ยาก
Feature Acer PL6510-Laser :
- Resolution: 1080p (1,920 x 1,080)
- Brightness: 5,500 ANSI Lumens
- Contrast Ratio: 2,000,000:1
- Lamp Life: 30,000 Hours (ECO)
- Input Interface: D-sub x 2, Composite Video,S-Video,HDMI, HDMI 2.0 /MHL ,PC Audio
- 3 Years Part and Labor Pick UP 3 Years (excluded cable and others accessory)
- Lamp warranty with 3 years
คุณลักษณะของเครื่องฉายภาพ โปรเจคเตอร์ Acer PL6510
Acer PL6510 | |
Product Features (ฟังก์ชั่นที่ใช้งาน) | – รองรับภาพแบบ 4K HDR สำหรับช่อง HDMI 2.0 เท่านั้น – แหล่งกำเนิดแสงแบบ Lase – อายุการใช้งานของหลอดภาพสูงสุด 30,000 ชั่วโมง (ECO) – สามารถติดตั้งได้ 360 องศา – Vertical Lens Shift ประมาณ 50% – ปรับภาพคางหมูได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน +/- 30 องศา – 4 Corner correction (ดึงภาพ 4 มุม) – รองรับการเชื่อมต่อไร้สาย (ซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม Acer WirelessMirror Dongle HWA1 HDMI หรือ Acer MHL Wireless MWA3) – ช่อง RJ45 ไว้สำหรับ & Control เครื่อง – รองรับ 3D |
Projector Technology เทคโนโลยี | DLP |
Resolution (ความละเอียด) | 1920×1080 (Full HD) |
ความสว่าง (ANSI Lumens) | 5500 ANSI Lumens |
Contrast Ratio (ค่าความคมชัด) | 2,000,000:1 |
Aspect Ratio (อัตราส่วน) | 16:9 |
ระยะฉายภาพ | 1.40~2.24 (100”@3.1m) |
Zoom Ratio อัตราการซูม | 1.6:1 Manual Zoom and Focus |
การปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมู | Vertical: ±30° (Auto), Horizontal: ±30° |
การตั้งค่าเลนส์ (ตำแหน่ง) | Vertical Lens Shift 51.5% ~ 59% |
ขนาด | 374 x 302 x 117 mm (13.7″ x 11.9″ x 4.6″) |
นำ้หนัก (kg.) | 6 kg |
สถานะของแหล่งกำเนิดภาพ (Lamp Type) | Laser |
กำลังไฟเลเซอร์ (Power) | 320W |
ชั่วโมงการทำงานของ เลเซอร์ (STD/ECO) (Hour) | 20,000/30,000 |
ระยะเลนส์ | F = 2.5~3.26, f = 20.91mm~32.62mm, Manual Zoom & Focus |
ชิบเซ็ต | BrilliantColor™ 0.65″ DarkChip™ 3 DMD |
ระบบภาพที่รองรับ | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
I/O ช่องเชื่อมต่อ | Input
Analog RGB/Component Video (D-sub) x 2 Composite Video (RCA) x 1 S-Video (Mini DIN) x 1 HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1 HDMI 2.0 /MHL (Video, Audio, HDCP 2.2) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 PC Audio (Stereo mini jack)/MIC x 1 Output PC Audio (Stereo mini jack) x 1 DC Out (5V/1.5A, USB Type A) x 1 Analog RGB (D-sub) x 1 Control USB (Type A) x 1, share output port x 1 RS232 (D-sub) x 1 Network Ethernet port (RJ45) x 1 |
ลำโพง | 2W x 1 |
เสียง รบกวน | 31 / 28 dB eco |
กระแสไฟที่รองรับ | 100 – 240 V 50/60Hz |
การรับประกัน | ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปี หรือ 20,000 ชม. |
สอบถามเพิ่มเติม
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์