เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ VIVITEK DU8090Z
Brands | VIVITEK DU8090Z |
Product Features |
|
Projector Technology | DLP |
Resolution | 1920×1200 (WUXGA) |
Brightness (ANSI Lumens) | 8000 ANSI Lumens |
Contrast Ratio | 10000:1 |
Aspect Ratio | 16:10 |
Display size (Inch) | 40 – 500 inch |
Throw Distance (m)/Throw Ratio | 1.45-24.85 m / 1.73-2.27:1 (Standard Lens) |
Zoom Ratio | 1.3:1 Manual Zoom and Focus |
Keystone Correction | Vertical: ±40°, Horizontal: ±60° |
Lens Shift | Vertical: +64 -33%; Horizontal: +24 -14% |
Dimensions | 500 x 580 x 205 mm |
Weight (kg.) | 28 kg |
Light Source (Lamp Type) | Laser |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 20000 |
Projection Lens | F = 1.7 – 1.9, f = 26 – 34 mm |
Panel Display | 0.67” DMD |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
I/O | Interface VGA in HDMI in x 2 DVI-D BNC x 5 Composite-in 3G-SDI in Audio-in x 2(RCA) 3D Sync in Wire Remote inVGA out 3D Sync out 3G-SDI out RS232 out LAN RJ45/HDBaseT |
Power source | 100 – 240 V 50/60Hz |
Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี Onsite pick up หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชม. |
สอบถามเพิ่มเติม
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์