เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ Epson EB-FH52
โปรเจคเตอร์ ความละเอียดสูงจากค่าย Epson ด้วยภาพที่คมชัดกว่าแบบทั่วไป พร้อม ความสว่างที่มากกว่าในแบบ model เดี่ยวกัน มาแทนที่ EB-U42 ที่จำหน่ายหมดไปอย่างรวดเร็ว
KEY FEATURES Epson EB-FH52 :
- 1080p High Definition – for Full HD presentations, videos, images, digital signage and more
- Amazing Colour Brightness – 4,000 Lumens colour brightness and 4,000 Lumens white brightness
- Miracast Support – project your smartphone or tablet screens without a cable connection
- Split Screen – project from two different image sources for flexible options in the workplace
- Epson EB-FHD52
- Ultra-Portable – weighing in at only 3kg for easy travel between home and the office
- Captivating Sound – enjoy a built-in stereo speaker up to 16W for life-like sound
- Wireless LAN Enterprise Security – connect projectors in a secure wireless network environment
- Simple Set-Up – Auto Vertical correction and Easy-Slide Horizontal image correction to help get up and running in no time.
- Low Cost of Ownership – long-life, cost efficient lamps and a High Efficiency Filter extends the life of your projector and allows for hassle free maintenance
- Easy to Use – a new simple welcome guide and easy-to-use remote puts all the most commonly used functions right at your fingertips
- Auto Power On – Simply plug-in a HDMI, USB or VGA cable to turn the projector on
- อุปกรณ์เสริมแสดงภาพแบบไร้สาย
คุณลักษณะ โปรเจคเตอร์ Epson EB-FH52 :
รุ่น | Epson EB-FH52 | ||
PRODUCT CODE | V11H978053 | ||
เทคโนโลยี | |||
---|---|---|---|
โปรเจคเตอร์เทคโนโลยี | 3LCD | ||
ขนาด | 0.61-inch | ||
ระบบภาพ | |||
ระบบเป็นแบบหลอด | Lamp | ||
ความละเอียด | Full HD | ||
แสงที่ส่งออก | 4,000 Lumens | ||
แสงสีขาวที่ส่งออก | 4,000 Lumens | ||
อัตราส่วนที่มากับเครื่อง | 16:9 | ||
ค่าความคมชัด | 16,000:1 | ||
กำลังไฟที่ใช้ | 230 W UHE | ||
ระบบปรับภาพ สี่เหลี่ยมคางหมู | Vertical: -30 to +30 degrees Horizontal: -30 to +30 degrees |
||
ระบบภาพซูม | |||
ซูม | 1 – 1.6 (Optical) | ||
ขนาดภาพที่ได้ (Standard Lens) | 30″ to 300″ | ||
ระยะฉายภาพ (Standard Lens) | 60″ screen 1.76 – 2.86 m | ||
1.32 (Zoom: Wide) 2.14 (Zoom: Tele) |
|||
Projection Lens F Number | 1.51 – 1.99 | ||
Projection Lens Focal Length | 18.2 mm – 29.2 mm | ||
Focus Method | Manual | ||
Offset | 10:0 | ||
ช่องเชื่อมต่อ | |||
Input: Video | 1 x RCA (Yellow) | ||
Input: Computer | 1 x D-sub 15-Pin (RGB) 1 x USB 2.0 type B |
||
Input: Digital | 2 x HDMI | ||
Input: Audio | 2 x RCA (Red / White) | ||
Control: I/O | – | ||
Network: I/O | 1 x USB 2.0 type A | ||
Wireless Connectivity | Included | ||
Output: Video | – | ||
Output: Audio | – | ||
ระบบเพิ่มเติม | |||
มีลำโพงในตัวเครื่อง | 16 W | ||
ระบบควบคุมเครื่อง (Network & Control) | Yes | ||
Epson iProjection (Multi-PC Projection) | Yes | ||
รองรับการแสดงภาพไร้สาย | Yes | ||
Miracast display ระบบแสดงภาพ | Yes | ||
แยกภาพ | Yes | ||
มีระบบอัตโนมัติในการแก้คางหมูแนวตั้ง | Vertical: -30 to +30 degrees | ||
ระบบ การแก้สี่เหลี่ยมคางหมูแนวนอน | Yes | ||
Instant Off | Yes | ||
ระบบเปิดเครื่องโดยตรง | Yes | ||
ระบบรักษาความปลอดภัย | Kensington – style lock provision | ||
โหมดสี | Dynamic, Presentation, Cinema, sRGB, Blackboard | ||
ทั่วไป | |||
ขนาด D x W x H (Including Feet) | 293 x 309 x 105 mm | ||
น้ำหนัก | 3.1 kg | ||
อายุหลอดภาพ (Normal/Eco) | 5,500 h / 12,000 h | ||
การกินไฟ : Lamp On | 327 W | ||
การกินไฟในโหมด : Standby | 2.0 W | ||
ระดับเสียง (Normal/Eco) | 37 / 28 dB |
สอบถามเพิ่มเติม
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์