โปรเจคเตอร์ Panasonic PT-VMZ61
คุณลักษณะ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ Panasonic PT-VMZ61
PT-VMZ61 | |
---|---|
PROJECTOR TYPE | LCD Laser projector |
LCD Panel | Panasonic PT-VMZ61 |
Panel size | 16.3 mm (0.64 in) diagonal (16:10 aspect ratio) |
Display System | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) |
Drive Method | Active matrix |
pixels | 2,304,000 (1920 x 1200) pixels |
Light source | Laser diodes |
Light output*1*2 | 6,200 lm |
Time until light output declines to 50 %*3 | 20,000 hours (NORMAL/QUIET)/24,000 hours (ECO) |
Resolution | WUXGA (1920 x 1200 pixels) |
Contrast ratio*1 | 3,000,000:1 (Full On/Full Off) (When [PICTURE MODE] is set to [DYNAMIC] and [DYNAMIC CONTRAST] is set to [1].) |
Screen size (diagonal) | 0.76–7.62 m (30–300 in), 16:10 aspect ratio |
Center-to-corner zone ratio*1 | 85 % |
Lens | 1.6x manual zoom (throw ratio: 1.09–1.77:1), manual focus lens, F 1.60–2.12, f 15.30–24.64 mm |
LENS SHIFT(From the origin point of the lens mounter) | |
Vertical | +44 %, 0 % (manual) |
Horizontal | +20 %, -20 % (manual) |
Keystone correction range | Vertical: ±25 °, Horizontal: ±35 ° |
Installation | Ceiling/floor, front/rear, free 360-degree installation |
Ratio | |
HDMI IN | HDMI 19-pin x 2 (Compatible with HDCP, Deep Color, 4K/30p*4 signal input), CEC supported |
Computer 1 In | D-sub 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) |
Computer 2 In | D-sub 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) |
AUDIO 1/2 IN | M3 stereo mini-jack x 2 |
Variable Audio Out | M3 stereo mini-jack x 1 |
Serial In | D-sub 9-pin (female) x 1 for computer control (RS-232C compliant) |
DIGITAL LINK/LAN | RJ-45 x 1 for network and DIGITAL LINK connection (video/network/serial control) (HDBaseT™ compliant), 100Base-TX (Compatible with PJLink™ [Class 2], HDCP, Deep Color, 4K/30p*4 signal input) |
LAN | RJ-45 x 1 for network control, 10Base-T, 100Base-TX, compatible with PJLink™ [Class 2] |
USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT) | USB connector (Type A) x 1 for Memory Viewer function, optional Wireless Module AJ-WM50 Series, power supply (DC 5 V, maximum 2 A*5) |
POWER SUPPLY | AC 100 V–240 V, 50/60 HZ |
Max. Power consumption | 370 W |
Cabinet materials | Molded plastic |
Filter*6 | Included (Estimated maintenance time: approx. 20,000 hours) |
Operation noise*1 | 36 dB (NORMAL/ECO), 26 dB (QUIET) |
Dimensions (W x H x D) | 399 mm x 115 mm x 348 mm (15 23/32˝ x 4 17/32˝ x 13 11/16˝ ) (not including protruding parts) 399 mm x 133 mm x 348 mm (15 23/32˝ x 5 1/4˝ x 13 11/16˝ ) (with feet at shortest position) |
Weight with supplied lens*7 | Approx. 6.9 kg (15.21 lbs) |
Operating environment | Operating temperature: 0–45 °C (32–113 °F)*8*9, Operating humidity: 20–80 % (no condensation) |
Applicable software | Multi Monitoring & Control Software, Logo Transfer Software, Presenter Light Software for Windows®*10, Wireless Projector App for iOS/Android™*11 |
ระยะฉายภาพโปรเจคเตอร์ panasonic PT-VMZ61
Panasonic PT-VMZ61 ระยะฉายภาพ Throw Distance Chart (Examples for common Sizes) T/R: 1.09–1.77:1 |
|
ขนาดภาพ หน่วย เป็น นิ้ว | ระยะติดตั้ง (Approx. To Lens) |
94 นิ้ว (16:10) 2025x1265mm | จากระยะ 2.3 เมตร ถึง 3.5 เมตร |
110 นิ้ว (16:10) 2370x1480mm | จากระยะ 2.6 เมตร ถึง 4.1 เมตร |
120 นิ้ว (16:10) 2585x1615mm | จากระยะ 2.9 เมตร ถึง 4.5 เมตร |
130 นิ้ว (16:10) 2800x1750mm | จากระยะ 3.1 เมตร ถึง 4.9 เมตร |
140 นิ้ว (16:10) 3015x1885mm | จากระยะ 3.3 เมตร ถึง 5.3 เมตร |
150 นิ้ว (16:10) 3230x2020mm | จากระยะ 3.6 เมตร ถึง 5.7 เมตร |
ระยะเลนส์สำหรับการซูม
Easy Installation, Simple Setup
ติดตั้งง่าย ติดตั้งง่าย
เลนส์ซูม 1.6 เท่าและฟังก์ชันเลื่อนเลนส์
เลนส์ซูม 1.6 เท่าพร้อมอัตราส่วนการฉายภาพ 1.09 –1.77:1 ที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ฉายภาพขนาดใหญ่จากระยะใกล้หรือไกลจากหน้าจอ: เหมาะสำหรับการติดตั้งถาวรในห้องขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เลนส์ชิฟต์แนวตั้ง/แนวนอนช่วงกว้างปรับแนวภาพให้พอดีกับพื้นผิวการฉายในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งสะดวกเมื่อตำแหน่งการฉายภาพสูงเกินไป ต่ำเกินไป หรืออยู่นอกศูนย์กลาง