เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ VIVITEK DU7195Z

คุณลักษณะเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ VIVITEK DU7195Z
| Brands | VIVITEK DU7195Z |
| Projector Technology | DLP |
| Resolution | 1920×1200 (WUXGA) |
| Brightness (ANSI Lumens) | 8000 ANSI Lumens |
| Contrast Ratio | 20000:1 |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Throw Distance (m)/Throw Ratio | 1.5-7 m/1.54 – 1.93:1 |
| Zoom Ratio | 1.25:1 Manual Zoom and Focus |
| Keystone Correction | Vertical: ±25°- ±30°, Horizontal: ±30° |
| Lens Shift | Vertical: -15-+55%; Horizontal: +/-5% |
| Dimensions | 470 x 517 x 202 mm |
| Weight (kg.) | 24.5 kg |
| Light Source (Lamp Type) | Laser |
| Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 20000 |
| Projection Lens | F = 2 – 2.09, f = 22.8 – 28.5 mm |
| Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
| I/O | Interface VGA in HDMI in x 2 DVI-D BNC x 5 Composite-in Audio-in x 2(RCA) 3D Sync in Wire Remote in RS232 in Audio in (Mini Jack)VGA out 3D Sync out Audio out x2(RCA) Wire Remote out RS232 out Audio out (mini jack)USB Type A (Power) LAN RJ45 LAN HDBaseT(RCA) 12V Trigger |
| Speakers | 10W x 2 |
| Power source | 100 – 240 V 50/60Hz |
| Power Consumption | 830W |
| Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี หรือ 20,000 ชม. |
สอบถามเพิ่มเติม
















รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์